癥 狀 | 可能的原因 | 解 決 方 法 |
產(chǎn)水量低 (進水壓力高) 透鹽率低 | 有機物污染 | 檢查有機物或油的含量或是否超回收率操作。按清洗導則在pH12的條件下進行清洗,某些有機物容易清洗,但對聚電解質(zhì)類有機物污染,清洗無效,而且也難于清洗油類有機物,此時可嘗試用pH12的洗滌劑。 |
| 碳酸鹽結垢 | 按清洗導則在pH2的條件下對系統(tǒng)進行清洗,可能需要強烈重復清洗,如果結垢十分嚴重或重復清洗不經(jīng)濟時,應更換膜元件。一般情況下,把系統(tǒng) 后的元件取出稱重就可以了解結垢的程度。 |
| 硫酸鈣、硫酸鋇、硫酸鍶沉淀 | 按清洗導則用EDTA在pH12的條件下對系統(tǒng)進行清洗,如果結垢嚴重,需要重復清洗;如果結垢十分嚴重或重復清洗不經(jīng)濟時,應更換膜元件。一般情況下,把系統(tǒng) 后的元件取出稱重就可以了解結垢的程度(但鋇和鍶的結垢除外)。 |
| 超極限水錘破壞 | 更換受損膜元件。 |
產(chǎn)水量低 (進水壓力高) 透鹽率正常 | 微生物污堵 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗和消毒整個系統(tǒng)。把系統(tǒng) 前面的元件取出稱重就可以了解微生物污堵的程度。 |
| 天然有機物污染 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗和消毒。 |
| 保護液失效 (投運前或投運后) | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗。 |
| 活性炭粉末和砂粒 | 出現(xiàn)性產(chǎn)水量下降,需按照清洗導則進行單支膜元件的單獨清洗,可以部分恢復膜元件的性能。 |
產(chǎn)水量低 (進水壓力高) 透鹽率高 | 油類有機物污染 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗,改善預處理以減少進入膜元件的油類,對于油類有機物的清洗,可嘗試采用pH12的洗滌劑。 |
| 淤泥或粘土堵塞 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗。 |
| 膠體硅污堵 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗。 |
| 氧化鐵污堵 | 按清洗導則采用亞硫酸氫鈉在pH5的條件下進行清洗。 |
| 其它重金屬氧化物污堵 | 在pH2的條件下按清洗導則進行清洗。 |
| 硫化亞鐵污堵 | 在pH2的條件下按清洗導則進行清洗。應嚴防空氣進入膜系統(tǒng)。 |
| 碳酸鈣沉淀 | 按清洗導則在pH2的條件下對系統(tǒng)進行清洗,如果結垢嚴重,需要重復清洗;如果結垢十分嚴重或重復清洗不經(jīng)濟時,應更換膜元件。一般情況下,把系統(tǒng) 后的元件取出稱重就可以了解結垢的程度。 |
| 硫酸鈣、硫酸鋇、硫酸鍶沉淀 | 按清洗導則在pH12的條件下對系統(tǒng)進行清洗,如果結垢嚴重,需要重復清洗;如果結垢十分嚴重或重復清洗不經(jīng)濟時,應更換膜元件。一般情況下,把系統(tǒng) 后的元件取出稱重就可以了解結垢的程度(但鋇和鍶的結垢除外)。 |
| 氟化鈣污堵 | 在pH2的條件下按清洗導則進行清洗。 |
| 磷酸鹽結垢 | 過量投加含磷酸根的化學品,通常很難清洗,建議更換新元件。 |
| 二氧化硅結垢 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗。 |
| 膜元件被異物堵塞或膜表面受到磨損(如砂粒等) | 用探測法探測系統(tǒng)內(nèi)的元件,找到已損壞的膜元件,改造預處理,更換膜元件。 |
聯(lián)系我們
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰?/span> 公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)廣深公路98號鑫偉潤工業(yè)園2棟三樓 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
公司服務范圍:超純水設備、EDI模塊維修、EDI純水設備、中水回用、廢水處理